
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 4.82 |
PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 3.63 |
PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 3.63 |
PTEN 5.15% 2029-11-15 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2029-11-15 | 5.150 | 5.11 |
PTEN 7.15% 2033-10-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2033-10-01 | 7.150 | 6.19 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.